Hvala za link. Očitno gredo vse napeljave ob cesti, ki je še del parcele, tako da to malo olajša zadevo.
Morda pa jaz narobe razumem uradni list. Kot jaz berem zadevo je ravno obratno.
Obračunski stroški za novo komunalno opremo iz 10. člena, preračunani na enoto mere, po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------+----------------+--------------+
|Komunalna oprema | Cpi (EUR/m2)| Cti (EUR/m2)|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Ceste in javna razsvetljava | 54,47| 24,40|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Vodovodno omrežje | 4,78| 2,14|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje | 9,35| 5,17|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Plinovodno omrežje | 9,66| 5,34|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Javne površine | 0,00| 0,00|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Skupaj | 78,27| 37,06|
+------------------------------+----------------+--------------+
14. člen
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo iz 11. člena, preračunani na enoto mere, po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------+----------------+--------------+
|Komunalna oprema | Cpi (EUR/m2)| Cti (EUR/m2)|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Ceste in javna razsvetljava | 25,63| 11,48|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Vodovodno omrežje | 20,02| 8,97|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje | 31,43| 17,38|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Plinovodno omrežje | 5,91| 3,27|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Javne površine | 17,61| 9,74|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Skupaj | 100,60| 50,84|
+------------------------------+----------------+--------------+
15. člen
Sešteti obračunski stroški komunalne opreme iz 12. člena, preračunani na enoto mere, po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------+----------------+--------------+
|Komunalna oprema | Cpi (EUR/m2)| Cti (EUR/m2)|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Ceste in javna razsvetljava | 80,11| 35,89|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Vodovodno omrežje | 24,80| 11,11|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje | 40,79| 22,56|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Plinovodno omrežje | 15,56| 8,61|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Javne površine | 17,61| 9,74|
+------------------------------+----------------+--------------+
|Skupaj | 178,87| 87,91|
+------------------------------+----------------+--------------+
Na splošno gre pa največji delež za ceste in javno razsvetljavo. Ali je to obvezen priključek?
Se opravičujem za poševno tabelo, noče lepo prilepiti.