1.4.2007 ob 17:08
Malce sem se poigral s številkami in primerjal različne zidake. (Številke so seveda gola teorija, realnost ... Številke so tovarniške.
1. stolpec je debelina zidakov
2. stolpec je koeficient prevodnosti (lambda)
3. stolpec je toplotna prevodnost zidakov
4. stolpec je koeficient prevodnosti za stiropor
5. stolpec je toplotna prevodnost zidakov in 10 cm stiroporja
6. stolpec je potrebna debelina stiroporja (v m), da je skupna prevodnost zidakov in stiroporja 0,19 (cifra, ki je načeloma potrebna za 3 litrsko hišo)
zanemaril sem fasado, omete, itd,... dejstvo, da stiropor ne gre na Ytong..., ipd.
Ytong
Marka 2.0 0,365 0,14 0,38 0,34 0,180 0,090
Marka 2.0 0,400 0,14 0,35 0,34 0,172 0,082
Marka 4.0 0,365 0,16 0,44 0,34 0,191 0,101
Marka 4.0 0,400 0,16 0,40 0,34 0,184 0,094
Wienerberger
Poroton T-8 0,425 0,08 0,19 0,34 0,121
PorotonT-9 0,365 0,09 0,25 0,34 0,143 0,041
PorotonT-9 0,300 0,09 0,30 0,34 0,159 0,066
Poroton 10 0,365 0,1 0,27 0,34 0,152 0,055
Poroton 10 0,300 0,1 0,33 0,34 0,168 0,077
Porotherm 45 0,450 0,16 0,36 0,34 0,174 0,083
Porotherm 38 0,380 0,18 0,47 0,34 0,198 0,107
Porotherm 30 0,300 0,23 0,77 0,34 0,236 0,135
Porotherm 25 0,250 0,3 1,20 0,34 0,265 0,151
GO-op
Goroterm 39 0,390 0,22 0,56 0,34 0,212 0,119
Goroterm 29 0,290 0,24 0,83 0,34 0,241 0,138
MB 29 0,290 0,32 1,10 0,34 0,260 0,148
MB 25 0,250 0,32 1,28 0,34 0,269 0,152
Cakovec
Ekoterm 30 0,300 0,198 0,66 0,34 0,224 0,127
Koeficient prevodnosti stiropora 0,034
Željena prevodnost stene 0,19
1. stolpec je debelina zidakov
2. stolpec je koeficient prevodnosti (lambda)
3. stolpec je toplotna prevodnost zidakov
4. stolpec je koeficient prevodnosti za stiropor
5. stolpec je toplotna prevodnost zidakov in 10 cm stiroporja
6. stolpec je potrebna debelina stiroporja (v m), da je skupna prevodnost zidakov in stiroporja 0,19 (cifra, ki je načeloma potrebna za 3 litrsko hišo)
zanemaril sem fasado, omete, itd,... dejstvo, da stiropor ne gre na Ytong..., ipd.
Ytong
Marka 2.0 0,365 0,14 0,38 0,34 0,180 0,090
Marka 2.0 0,400 0,14 0,35 0,34 0,172 0,082
Marka 4.0 0,365 0,16 0,44 0,34 0,191 0,101
Marka 4.0 0,400 0,16 0,40 0,34 0,184 0,094
Wienerberger
Poroton T-8 0,425 0,08 0,19 0,34 0,121
PorotonT-9 0,365 0,09 0,25 0,34 0,143 0,041
PorotonT-9 0,300 0,09 0,30 0,34 0,159 0,066
Poroton 10 0,365 0,1 0,27 0,34 0,152 0,055
Poroton 10 0,300 0,1 0,33 0,34 0,168 0,077
Porotherm 45 0,450 0,16 0,36 0,34 0,174 0,083
Porotherm 38 0,380 0,18 0,47 0,34 0,198 0,107
Porotherm 30 0,300 0,23 0,77 0,34 0,236 0,135
Porotherm 25 0,250 0,3 1,20 0,34 0,265 0,151
GO-op
Goroterm 39 0,390 0,22 0,56 0,34 0,212 0,119
Goroterm 29 0,290 0,24 0,83 0,34 0,241 0,138
MB 29 0,290 0,32 1,10 0,34 0,260 0,148
MB 25 0,250 0,32 1,28 0,34 0,269 0,152
Cakovec
Ekoterm 30 0,300 0,198 0,66 0,34 0,224 0,127
Koeficient prevodnosti stiropora 0,034
Željena prevodnost stene 0,19



