24.10.2013 ob 16:30
Trenutno situacijo imam naslednjo. Imam ločen 300l bojler na solarno ogrevanje in 300l toplotno črpalko za sanitarno vodo. Ko zmanjka moči sonca, preklopimo na toplotno.
V tem času sonce ogreje vodo še na cca 20 stopinj, toplotna črpalka pa ogreva vodovodno vodo, ki ima manj stopinj od od sonca ogrete vode. Če bi uporabil vodo iz solarnega ogrevanja, bi bilo potrebno toplotni črpalki za 10-15 manj stopinj segrevati vodovodno vodo. Ker je energija potrebna za segrevanje vode sorazmerna spremembi temperature, masi in specifični toploti, to pomeni, da stran mečem cca 1/3 potrebne energije, ki bi jo lahko dalo sonce.
Zanima me, ali ima kdo izvedeno kaskado solarna - toplotna in kako izvesti napeljavo, da bo sočna energija uporabljena v toplotni črpalki?
Naj odstranim bojler za sončno in sončne kolektorje povežem direktno na toplotno črpalko, ter toplotno prižigam samo popoldan?
Za obstoječe stanje sem naredil malo izračunov:
masa vode (kg) 300
spec. toplota vode (kJ/kgC) 4,19
toplotni faktor TČ 3,7
prvi stolpec sprememba dT temp vode
drugi stolpec potrebna energija Q=dT*m*c v kJ
tretji stolpec potrebni kWh za segrevanje vode
četrti stolpec potrebni kWh za segrevanje vode deljeno s faktorjem COP TČ
C kJ kWh kW
7 8799 2,4 0,7
8 10056 2,8 0,8
9 11313 3,1 0,9
10 12570 3,5 0,9
11 13827 3,8 1,0
12 15084 4,2 1,1
13 16341 4,5 1,2
14 17598 4,9 1,3
15 18855 5,2 1,4
16 20112 5,6 1,5
17 21369 5,9 1,6
18 22626 6,3 1,7
19 23883 6,6 1,8
20 25140 7,0 1,9
21 26397 7,3 2,0
22 27654 7,7 2,1
23 28911 8,0 2,2
24 30168 8,4 2,3
25 31425 8,7 2,4
26 32682 9,1 2,5
27 33939 9,4 2,6
28 35196 9,8 2,6
29 36453 10,1 2,7
30 37710 10,5 2,8
31 38967 10,8 2,9
32 40224 11,2 3,0
33 41481 11,5 3,1
34 42738 11,9 3,2
35 43995 12,2 3,3
36 45252 12,6 3,4
37 46509 12,9 3,5
38 47766 13,3 3,6
39 49023 13,6 3,7
40 50280 14,0 3,8
41 51537 14,3 3,9
42 52794 14,7 4,0
43 54051 15,0 4,1
44 55308 15,4 4,2
45 56565 15,7 4,3
46 57822 16,1 4,3
47 59079 16,4 4,4
48 60336 16,8 4,5
49 61593 17,1 4,6
50 62850 17,5 4,7
51 64107 17,8 4,8
52 65364 18,2 4,9
53 66621 18,5 5,0
54 67878 18,9 5,1
55 69135 19,2 5,2
Ali se izplača delovanje črpalke za solarno ogrevanje v primerjavi s prihrankom ogrevanja vode s toplotno črpalko?
Koliko v povprečju porabimo tople sanitarne vode? Za koliko stopinj pade temperatura TČ od zjutraj do spanja?
Od katere količine porabljene vode se splača solarno predogrevati vodo za toplotno črpalko?
Sistem je varčen, če je poraba elektrike za solarno črpalko manjša od porabe elektrike toplotne črpalke.
V tem času sonce ogreje vodo še na cca 20 stopinj, toplotna črpalka pa ogreva vodovodno vodo, ki ima manj stopinj od od sonca ogrete vode. Če bi uporabil vodo iz solarnega ogrevanja, bi bilo potrebno toplotni črpalki za 10-15 manj stopinj segrevati vodovodno vodo. Ker je energija potrebna za segrevanje vode sorazmerna spremembi temperature, masi in specifični toploti, to pomeni, da stran mečem cca 1/3 potrebne energije, ki bi jo lahko dalo sonce.
Zanima me, ali ima kdo izvedeno kaskado solarna - toplotna in kako izvesti napeljavo, da bo sočna energija uporabljena v toplotni črpalki?
Naj odstranim bojler za sončno in sončne kolektorje povežem direktno na toplotno črpalko, ter toplotno prižigam samo popoldan?
Za obstoječe stanje sem naredil malo izračunov:
masa vode (kg) 300
spec. toplota vode (kJ/kgC) 4,19
toplotni faktor TČ 3,7
prvi stolpec sprememba dT temp vode
drugi stolpec potrebna energija Q=dT*m*c v kJ
tretji stolpec potrebni kWh za segrevanje vode
četrti stolpec potrebni kWh za segrevanje vode deljeno s faktorjem COP TČ
C kJ kWh kW
7 8799 2,4 0,7
8 10056 2,8 0,8
9 11313 3,1 0,9
10 12570 3,5 0,9
11 13827 3,8 1,0
12 15084 4,2 1,1
13 16341 4,5 1,2
14 17598 4,9 1,3
15 18855 5,2 1,4
16 20112 5,6 1,5
17 21369 5,9 1,6
18 22626 6,3 1,7
19 23883 6,6 1,8
20 25140 7,0 1,9
21 26397 7,3 2,0
22 27654 7,7 2,1
23 28911 8,0 2,2
24 30168 8,4 2,3
25 31425 8,7 2,4
26 32682 9,1 2,5
27 33939 9,4 2,6
28 35196 9,8 2,6
29 36453 10,1 2,7
30 37710 10,5 2,8
31 38967 10,8 2,9
32 40224 11,2 3,0
33 41481 11,5 3,1
34 42738 11,9 3,2
35 43995 12,2 3,3
36 45252 12,6 3,4
37 46509 12,9 3,5
38 47766 13,3 3,6
39 49023 13,6 3,7
40 50280 14,0 3,8
41 51537 14,3 3,9
42 52794 14,7 4,0
43 54051 15,0 4,1
44 55308 15,4 4,2
45 56565 15,7 4,3
46 57822 16,1 4,3
47 59079 16,4 4,4
48 60336 16,8 4,5
49 61593 17,1 4,6
50 62850 17,5 4,7
51 64107 17,8 4,8
52 65364 18,2 4,9
53 66621 18,5 5,0
54 67878 18,9 5,1
55 69135 19,2 5,2
Ali se izplača delovanje črpalke za solarno ogrevanje v primerjavi s prihrankom ogrevanja vode s toplotno črpalko?
Koliko v povprečju porabimo tople sanitarne vode? Za koliko stopinj pade temperatura TČ od zjutraj do spanja?
Od katere količine porabljene vode se splača solarno predogrevati vodo za toplotno črpalko?
Sistem je varčen, če je poraba elektrike za solarno črpalko manjša od porabe elektrike toplotne črpalke.
http://zeleni-dom.si/ Forum za gojenje okrasne trate in vrta