2.2.2009 ob 10:44
Datum ____________ Tzun. ______ Tzem.kol. ___ Dnevna poraba [kWh]
01.12.2008 __________ 1 __________ 9 __________ 16,00
02.12.2008 __________ 0 __________ 9 __________ 18,00
03.12.2008 __________ 1 __________ 9 __________ 17,00
04.12.2008 __________ 5 __________ 9 __________ 21,00
05.12.2008 __________ 0 __________ 9 __________ 17,00
06.12.2008 __________ 0 __________ 9 __________ 18,00
07.12.2008 __________ 0 __________ 9 __________ 20,00
08.12.2008 __________ 0 __________ 8 __________ 19,00
09.12.2008 __________ 2 __________ 8 __________ 12,00
10.12.2008 __________ 2 __________ 8 __________ 15,00
11.12.2008 __________ 2 __________ 8 __________ 16,00
12.12.2008 __________ 0 __________ 8 __________ 16,00
13.12.2008 __________ 1 __________ 8 __________ 23,00
14.12.2008 __________ 2 __________ 8 __________ 19,00
15.12.2008 __________ 1 __________ 8 __________ 17,00
16.12.2008 __________ 3 __________ 8 __________ 20,00
17.12.2008 __________ 2 __________ 8 __________ 17,00
18.12.2008 __________ 1 __________ 7 __________ 19,00
19.12.2008 __________ 2 __________ 7 __________ 17,00
20.12.2008 __________ 1 __________ 7 __________ 20,00
21.12.2008 __________ 1 __________ 7 __________ 19,00
22.12.2008 __________ 0 __________ 7 __________ 17,00
23.12.2008 __________ -1 __________ 7 __________ 16,00
24.12.2008 __________ -3 __________ 7 __________ 18,00
25.12.2008 __________ -3 __________ 7 __________ 23,00
26.12.2008 __________ -3 __________ 7 __________ 22,00
27.12.2008 __________ -3 __________ 7 __________ 22,00
28.12.2008 __________ -4 __________ 7 __________ 23,00
29.12.2008 __________ -6 __________ 7 __________ 30,00
30.12.2008 __________ -5 __________ 7 __________ 25,00
31.12.2008 __________ -8 __________ 7 __________ 27,00
01.01.2009 __________ -6 __________ 6 __________ 28,00
02.01.2009 __________ -4 __________ 6 __________ 31,00
03.01.2009 __________ -5 __________ 6 __________ 26,00
04.01.2009 __________ -7 __________ 6 __________ 26,00
05.01.2009 __________ -6 __________ 5 __________ 28,00
06.01.2009 __________ -6 __________ 5 __________ 26,00
07.01.2009 __________ -5 __________ 5 __________ 26,00
08.01.2009 __________ -7 __________ 5 __________ 30,00
09.01.2009 __________ -6 __________ 5 __________ 24,00
10.01.2009 __________ -7 __________ 4 __________ 28,00
11.01.2009 __________ -10 __________ 4 __________ 30,00
12.01.2009 __________ -9 __________ 4 __________ 36,00
13.01.2009 __________ -7 __________ 4 __________ 28,00
14.01.2009 __________ -5 __________ 4 __________ 29,00
15.01.2009 __________ -1 __________ 4 __________ 24,00
16.01.2009 __________ -2 __________ 4 __________ 24,00
17.01.2009 __________ -2 __________ 4 __________ 22,00
18.01.2009 __________ 4 __________ 4 __________ 23,00
19.01.2009 __________ 5 __________ 3,5 __________ 20,00
20.01.2009 __________ 6 __________ 3,5 __________ 17,00
21.01.2009 __________ 7 __________ 3,5 __________ 16,00
22.01.2009 __________ 3 __________ 3,5 __________ 24,00
23.01.2009 __________ 1 __________ 3,5 __________ 20,00
24.01.2009 __________ 1 __________ 3,5 __________ 22,00
25.01.2009 __________ 1 __________ 3,5 __________ 20,00
26.01.2009 __________ 0 __________ 3,5 __________ 20,00
27.01.2009 __________ 0 __________ 3,5 __________ 21,00
28.01.2009 __________ 1 __________ 3,5 __________ 21,00
29.01.2009 __________ 0 __________ 3,5 __________ 21,00
30.01.2009 __________ 0 __________ 3,5 __________ 21,00
01.12.2008 __________ 1 __________ 9 __________ 16,00
02.12.2008 __________ 0 __________ 9 __________ 18,00
03.12.2008 __________ 1 __________ 9 __________ 17,00
04.12.2008 __________ 5 __________ 9 __________ 21,00
05.12.2008 __________ 0 __________ 9 __________ 17,00
06.12.2008 __________ 0 __________ 9 __________ 18,00
07.12.2008 __________ 0 __________ 9 __________ 20,00
08.12.2008 __________ 0 __________ 8 __________ 19,00
09.12.2008 __________ 2 __________ 8 __________ 12,00
10.12.2008 __________ 2 __________ 8 __________ 15,00
11.12.2008 __________ 2 __________ 8 __________ 16,00
12.12.2008 __________ 0 __________ 8 __________ 16,00
13.12.2008 __________ 1 __________ 8 __________ 23,00
14.12.2008 __________ 2 __________ 8 __________ 19,00
15.12.2008 __________ 1 __________ 8 __________ 17,00
16.12.2008 __________ 3 __________ 8 __________ 20,00
17.12.2008 __________ 2 __________ 8 __________ 17,00
18.12.2008 __________ 1 __________ 7 __________ 19,00
19.12.2008 __________ 2 __________ 7 __________ 17,00
20.12.2008 __________ 1 __________ 7 __________ 20,00
21.12.2008 __________ 1 __________ 7 __________ 19,00
22.12.2008 __________ 0 __________ 7 __________ 17,00
23.12.2008 __________ -1 __________ 7 __________ 16,00
24.12.2008 __________ -3 __________ 7 __________ 18,00
25.12.2008 __________ -3 __________ 7 __________ 23,00
26.12.2008 __________ -3 __________ 7 __________ 22,00
27.12.2008 __________ -3 __________ 7 __________ 22,00
28.12.2008 __________ -4 __________ 7 __________ 23,00
29.12.2008 __________ -6 __________ 7 __________ 30,00
30.12.2008 __________ -5 __________ 7 __________ 25,00
31.12.2008 __________ -8 __________ 7 __________ 27,00
01.01.2009 __________ -6 __________ 6 __________ 28,00
02.01.2009 __________ -4 __________ 6 __________ 31,00
03.01.2009 __________ -5 __________ 6 __________ 26,00
04.01.2009 __________ -7 __________ 6 __________ 26,00
05.01.2009 __________ -6 __________ 5 __________ 28,00
06.01.2009 __________ -6 __________ 5 __________ 26,00
07.01.2009 __________ -5 __________ 5 __________ 26,00
08.01.2009 __________ -7 __________ 5 __________ 30,00
09.01.2009 __________ -6 __________ 5 __________ 24,00
10.01.2009 __________ -7 __________ 4 __________ 28,00
11.01.2009 __________ -10 __________ 4 __________ 30,00
12.01.2009 __________ -9 __________ 4 __________ 36,00
13.01.2009 __________ -7 __________ 4 __________ 28,00
14.01.2009 __________ -5 __________ 4 __________ 29,00
15.01.2009 __________ -1 __________ 4 __________ 24,00
16.01.2009 __________ -2 __________ 4 __________ 24,00
17.01.2009 __________ -2 __________ 4 __________ 22,00
18.01.2009 __________ 4 __________ 4 __________ 23,00
19.01.2009 __________ 5 __________ 3,5 __________ 20,00
20.01.2009 __________ 6 __________ 3,5 __________ 17,00
21.01.2009 __________ 7 __________ 3,5 __________ 16,00
22.01.2009 __________ 3 __________ 3,5 __________ 24,00
23.01.2009 __________ 1 __________ 3,5 __________ 20,00
24.01.2009 __________ 1 __________ 3,5 __________ 22,00
25.01.2009 __________ 1 __________ 3,5 __________ 20,00
26.01.2009 __________ 0 __________ 3,5 __________ 20,00
27.01.2009 __________ 0 __________ 3,5 __________ 21,00
28.01.2009 __________ 1 __________ 3,5 __________ 21,00
29.01.2009 __________ 0 __________ 3,5 __________ 21,00
30.01.2009 __________ 0 __________ 3,5 __________ 21,00




